Автобусное сообщение
Автовокзал Каменец-Подольский
Адрес автостанции Каменец-Подольский: ул. Князей Кориатовичей, 19
Телефон справочной службы автовокзала Каменец-Подольский: (03849) 31251
Наличие прямого соединения уточняйте на автовокзалах Вашего города
Час отправления | Пункт отправления | Пункт назначения |
08:20 | Антонины | Кам.Подольский |
08:25 | Бар | Кам.Подольский |
09:55 | Выжница | Кам.Подольск |
08:30 | Винница 2 | Кам.Подольский |
09:45 | Винница 2 | Кам.Подольский |
13:50 | Винница 2 | Кам.Подольский |
16:10 | Винница 2 | Кам.Подольский |
07:10 | Волочиск | Кам.Подольский |
07:53 | Волочиск | Кам.Подольский |
09:45 | Волочиск | Кам.Подольский |
12:40 | Волочиск | Кам.Подольский |
17:50 | Волочиск | Кам.Подольский |
18:20 | Житомир | Кам.Подольский |
09:50 | Изяслав | Кам.Подольский |
11:05 | Изяслав | Кам.Подольский |
11:10 | Киев 1 | Кам.Подольский |
12:20 | Киев 1 | Кам.Подольский |
12:45 | Киев 1 | Кам.Подольский |
13:15 | Киев 1 | Кам.Подольский |
15:20 | Киев 1 | Кам.Подольский |
16:05 | Киев 1 | Кам.Подольский |
16:45 | Киев 1 | Кам.Подольский |
16:47 | Киев Ав | Кам.Подольский |
17:05 | Киев 1 | Кам.Подольский |
13:35 | Красилов | Кам.Подольский |
14:30 | Красилов | Кам.Подольский |
10:00 | Кременец | Кам.Подольский |
08:05 | Летичев | Кам.Подольский |
10:10 | Луцк | Кам.Подольский |
10:15 | Львов | Кам.Подольский |
13:30 | Львов | Кам.Подольский |
06:55 | Мамалыга | Кам.Подольск |
06:45 | Мог.Подольский | Кам.Подольский |
10:55 | Н.Волынский | Кам.Подольский |
10:55 | Н.Волынский | Кам.Подольский |
15:35 | Н.Волынский | Кам.Подольский |
18:55 | Нетишин | Кам.Подольский |
10:55 | Понинка | Кам.Подольский |
15:50 | Ровно | Кам.Подольский |
11:35 | Славута | Кам.Подольский |
09:35 | Ст.Синява | Кам.Подольский |
12:20 | Ст.Синява | Кам.Подольский |
06:45 | Староконстантинов | Кам.Подольский |
11:45 | Староконстантинов | Кам.Подольский |
12:00 | Теофиполь | Кам.Подольский |
07:50 | Тернополь Ав | Кам.Подольский |
09:15 | Тернополь Ав | Кам.Подольский |
14:20 | Тернополь Ав | Кам.Подольский |
04:30 | Тульчин | Кам.Подольский |
07:30 | Тульчин | Кам.Подольский |
05:25 | Хмельницкий | Кам.Подольский |
06:30 | Хмельницкий | Кам.Подольский |
07:25 | Хмельницкий | Кам.Подольский |
09:00 | Хмельницкий | Кам.Подольский |
09:35 | Хмельницкий | Кам.Подольский |
09:55 | Хмельницкий | Кам.Подольский |
10:25 | Хмельницкий | Кам.Подольский |
11:20 | Хмельницкий | Кам.Подольский |
12:40 | Хмельницкий | Кам.Подольский |
13:00 | Хмельницкий | Кам.Подольский |
13:15 | Хмельницкий | Кам.Подольский |
13:35 | Хмельницкий | Кам.Подольский |
13:50 | Хмельницкий | Кам.Подольский |
14:15 | Хмельницкий | Кам.Подольский |
14:45 | Хмельницкий | Кам.Подольский |
15:15 | Хмельницкий | Кам.Подольский |
16:51 | Хмельницкий | Кам.Подольский |
17:05 | Хмельницкий | Кам.Подольский |
17:25 | Хмельницкий | Кам.Подольский |
17:50 | Хмельницкий | Кам.Подольский |
06:20 | Хотин | Кам.Подольск |
06:25 | Черновцы | Хмельницкий |
11:15 | Черновцы | Кам.Подольск |
12:30 | Черновцы | Кам.Подольск |
13:05 | Черновцы | Кам.Подольск |
14:20 | Черновцы | Кам.Подольск |
15:25 | Черновцы | Кам.Подольск |
16:20 | Черновцы | Кам.Подольск 1 |
17:15 | Черновцы | Кам.Подольск |
18:00 | Черновцы | Кам.Подольск |
Время |
Автовокзал отправления |
Пункт назначения |
Периодичность |
05:00 | Кам.Подольский | Старая Синява | ежедневно |
05:05 | Кишинев | Хмельницкий | ВТСБ |
05:25 | Кам.Подольский | Нетишин | ежедневно |
05:25 | Кам.Подольский | Кочубеев | ЧТПТСБВС |
05:30 | Кам.Подольский | Дубинка | ВТСРЧТПТСБВС |
05:45 | Кам.Подольский | Хмельницкий | ПНВТСРЧТПТ СБВС-нет |
05:50 | Одесса | Черновцы | ежедневно |
06:20 | Кам.Подольский | Ив.Франковск | ежедневно |
06:25 | Кам.Подольский | Хмельницкий | ежедневно |
06:40 | Кам.Подольский | Черновцы | ежедневно |
06:45 | Кам.Подольский | Хмельницкий | ежедневно |
06:50 | Кам.Подольский | Житомир | ежедневно |
06:50 | Харьков | Черновцы | ежедневно |
06:55 | Кам.Подольский | Луцк | ежедневно |
07:00 | Севастополь | Черновцы | ежедневно |
07:05 | Кам.Подольский | Хмельницкий | ежедневно |
07:05 | Кам.Подольский | Тернополь | ежедневно |
07:20 | Кам.Подольский | Чертков | ежедневно |
07:30 | Кам.Подольский | Черновцы | ежедневно |
07:40 | Кам.Подольский | Дубинка | ВТСРЧТПТСБВС |
07:40 | Кам.Подольский | Красилов | ежедневно |
07:40 | Кам.Подольский | Винница 2 | ежедневно |
07:45 | Кам.Подольский | Лисковцы | СРЧТПТСБВС |
07:55 | Нов.Ушица | Черновцы | ежедневно |
08:00 | Кам.Подольский | Новоград-Волынский | через день |
08:00 | Кам.Подольский | Новоград-Волынский | через день |
08:15 | Кам.Подольский | Тернополь | ежедневно |
08:15 | Кам.Подольский | Черновцы | ежедневно |
08:25 | Кам.Подольский | Трускавец | ежедневно |
08:30 | Кам.Подольский | Киев Ав | ежедневно |
08:40 | Волочиск | Черновцы | ежедневно |
08:50 | Кам.Подольский | Хмельницкий | ежедневно |
09:00 | Кам.Подольский | Ровно | через день |
09:05 | Дунаевцы | Черновцы | ПНВТСРЧТПТВС |
09:25 | Кам.Подольский | Хмельницкий | ежедневно |
09:30 | Кам.Подольский | Борщев | ежедневно |
09:30 | Хмельницкий | Сокиряны | ежедневно |
09:35 | Кам.Подольский | Красилов | ежедневно |
09:35 | Кам.Подольский | Ямполь | ПНВТЧТПТСБВС |
09:35 | Хмельницкий | Кишинев | ежедневно |
09:40 | Кам.Подольский | Солотвино | ежедневно |
09:45 | Кам.Подольский | Киев Ав | ежедневно |
09:45 | Кам.Подольский | Хмельницкий | ежедневно |
09:45 | Кам.Подольский | Львов | через день |
09:50 | Черновцы | Бердичев | ежедневно |
09:50 | Черновцы | Бердичев | ежедневно |
09:55 | Городок | Черновцы | ежедневно |
09:55 | Кам.Подольский | Староконстантинов | ПНВТСРЧТПТСБ |
10:10 | Кам.Подольский | Завалье | ежедневно |
10:10 | Черновцы | Шепетовка | через день |
10:10 | Черновцы | Шепетовка | через день |
10:30 | Кам.Подольский | Гусятин | ежедневно |
10:30 | Кам.Подольский | Борщев | ежедневно |
10:30 | Кам.Подольский | Хмельницкий | ежедневно |
10:35 | Хмельницкий | Яремча | ежедневно |
10:35 | Хмельницкий | Яремча | ежедневно |
10:40 | Кам.Подольский | Хмельницкий | ежедневно |
11:05 | Красилов | Черновцы | ежедневно |
11:10 | Кам.Подольский | Ровно | через день |
11:20 | Кам.Подольский | Городок | ежедневно |
11:20 | Косов | Киев Ав | через день |
11:30 | Кам.Подольский | Чертков | ПНСРПТВС |
11:30 | Кам.Подольский | Гусятин | ежедневно |
11:35 | Хмельницкий | Черновцы | ежедневно |
11:45 | Кам.Подольский | Хмельницкий | ежедневно |
11:45 | Кам.Подольский | Росошаны | ежедневно |
12:00 | Волочиск | Черновцы | ежедневно |
12:00 | Кам.Подольский | Красилов | ПНВТСРЧТСБ |
12:00 | Кам.Подольский | Антонины | ПТВС |
12:00 | Кам.Подольский | Подфилипье | ежедневно |
12:03 | Кам.Подольский | Нов.Ушица | ПТ |
12:05 | Кам.Подольский | Волочиск | ежедневно |
12:10 | Кам.Подольский | Мог.Подольский | ежедневно |
12:10 | Кам.Подольский | Кочубеев | ЧТПТСБВС |
12:15 | Кам.Подольский | Хмельницкий | ежедневно |
12:20 | Черновцы | Винница 2 | ежедневно |
12:20 | Черновцы | Винница 2 | ежедневно |
12:25 | Кам.Подольский | Черновцы | ежедневно |
12:25 | Кам.Подольский | Пыжовка | ежедневно |
12:35 | Кам.Подольский | Белогорье | ежедневно |
12:40 | Кам.Подольский | Червона Диброва | ежедневно |
12:45 | Кам.Подольский | Гораевка | ежедневно |
12:45 | Кам.Подольский | Хмельницкий | ежедневно |
12:50 | Хмельницкий | Черновцы | ежедневно |
12:50 | Черновцы | Севастополь | ежедневно |
12:55 | Кам.Подольский | Виньковцы | ежедневно |
13:00 | Кам.Подольский | Дубинка | ВТСРЧТПТСБВС |
13:00 | Кам.Подольский | Староконстантинов | ежедневно |
13:05 | Выжница | Нетишин | |
13:10 | Кам.Подольский | Черновцы | ежедневно |
13:10 | Кам.Подольский | Волочиск | ежедневно |
13:15 | Кам.Подольский | Хмельницкий | ежедневно |
13:20 | Кам.Подольский | Винница 2 | ежедневно |
13:25 | Кам.Подольский | Старая Синява | ПТВС |
13:30 | Кам.Подольский | Хмельницкий | ежедневно |
13:30 | Шепетовка | Черновцы | через день |
13:30 | Шепетовка | Черновцы | через день |
13:35 | Львов | Мог.Подольский | ежедневно |
13:50 | Кам.Подольский | Калуш 2 | ежедневно |
13:50 | Кам.Подольский | Хмельницкий | ежедневно |
14:00 | Кам.Подольский | Липы | ежедневно |
14:00 | Кам.Подольский | Летичев | ежедневно |
14:00 | Кам.Подольский | Волочиск | ежедневно |
14:00 | Кам.Подольский | Черновцы | ВС |
14:10 | Кам.Подольский | Новоднестровск | ежедневно |
14:15 | Яремча | Хмельницкий | ежедневно |
14:15 | Яремча | Хмельницкий | ежедневно |
14:20 | Кам.Подольский | Тернополь | ежедневно |
14:20 | Кам.Подольский | Сокиряны | ежедневно |
14:35 | Кам.Подольский | Теофиполь | ежедневно |
14:35 | Кам.Подольский | Деражня | ПТВС |
14:40 | Бердичев | Черновцы | ежедневно |
14:40 | Бердичев | Черновцы | ежедневно |
14:40 | Кам.Подольский | Бар | ежедневно |
14:50 | Кам.Подольский | Хмельницкий | ежедневно |
14:50 | Черновцы | Волочиск | ежедневно |
15:00 | Кам.Подольский | Славута | ежедневно |
15:00 | Кам.Подольский | Борщев | ПНВТСРЧТПТВС |
15:10 | Кам.Подольский | Борщев | ПТ |
15:15 | Кам.Подольский | Горошовая | ежедневно |
15:20 | Кам.Подольский | Выжница | ежедневно |
15:25 | Кам.Подольский | Хмельницкий | ежедневно |
15:30 | Кам.Подольский | Черновцы | ВС |
15:30 | Кам.Подольский | Гусятин | ежедневно |
15:35 | Кам.Подольский | Кременец | ежедневно |
15:35 | Черновцы | Нов.Ушица | ежедневно |
15:40 | Черновцы | Харьков | ежедневно |
15:50 | Винница 2 | Черновцы | ежедневно |
15:50 | Винница 2 | Черновцы | |
16:00 | Городок | Черновцы | ежедневно |
16:00 | Черновцы | Донецк Ав З | ежедневно |
16:03 | Кам.Подольский | Хмельницкий | ПТ |
16:05 | Кам.Подольский | Баговица | ежедневно |
16:05 | Мог.Подольский | Львов | ежедневно |
16:10 | Кам.Подольский | Понинка | ежедневно |
16:15 | Кам.Подольский | Тульчин | ежедневно |
16:15 | Кам.Подольский | Хмельницкий | ПТ |
16:20 | Кам.Подольский | Старая Синява | ПТ |
16:25 | Кишинев | Хмельницкий | ежедневно |
16:27 | Кам.Подольский | Дунаевцы | ПТ |
16:30 | Кам.Подольский | Волочиск | ПТВС |
16:35 | Кам.Подольский | Изяслав | ежедневно |
16:35 | Нетишин | Выжница | ежедневно |
16:35 | Нетишин | Выжница | |
16:40 | Кам.Подольский | Хмельницкий | ежедневно |
16:43 | Кам.Подольский | Городок | ПТ |
16:50 | Кам.Подольский | Тернополь | ПНСРЧТПТСБВС |
16:50 | Черновцы | Красилов | ежедневно |
17:00 | Кам.Подольский | Черновцы | ВС |
17:03 | Кам.Подольский | Хмельницкий | ПТ |
17:10 | Кам.Подольский | Староконстантинов | ежедневно |
17:10 | Кам.Подольский | Борщев | ежедневно |
17:40 | Кам.Подольский | Черновцы | ВС |
17:40 | Кам.Подольский | Чертков | ПНСРПТВС |
17:50 | Черновцы | Городок | ежедневно |
17:55 | Сокиряны | Хмельницкий | ежедневно |
18:00 | Кам.Подольский | Черновцы | ВС |
18:00 | Кам.Подольский | Завалье | ежедневно |
18:00 | Кам.Подольский | Хмельницкий | ежедневно |
18:20 | Кам.Подольский | Хмельницкий | ежедневно |
18:30 | Кам.Подольский | Варшава | СРВС |
18:35 | Кам.Подольский | Виньковцы | ПТВС |
18:40 | Черновцы | Волочиск | ежедневно |
18:45 | Кам.Подольский | Хмельницкий | ПТСБВС |
18:55 | Киев Ав | Косов | через день |
19:20 | Черновцы | Хмельницкий | ежедневно |
19:25 | Кам.Подольский | Городок | ПТВС |
19:30 | Черновцы | Одесса | ежедневно |
19:45 | Черновцы | Хмельницкий | ежедневно |
20:25 | Черновцы | Городок | ежедневно |
20:30 | Кам.Подольский | Киев Ав | ежедневно |
20:40 | Кам.Подольский | Хмельницкий | ежедневно |
21:35 | Кам.Подольский | Волочиск | ВС |
« Comments
Комментариев пока нет.
« Ваш отзыв